La categoría eléctrica de la FIA vuelve a la acción 5 meses después del último e-prix, con un maratón de 6 carreras en Berlín
El 29 de febrero fue la última vez que vimos a los monoplazas en pista. Fue en Marrakech, y nadie esperaba que aquel fuera a ser el último e-prix y que posteriormente la organización tuviera que hacer un maratón nunca visto en otra categoría, con 6 carreras en una semana.
Todas serán en el antiguo aeropuerto Tempelhof de la capital alemana. Serán 3 trazados diferentes con carreras de 2 en 2 por trazado. Destacar que la tercera y cuarta carrera serán en sentido contrario que la primera y la segunda. Para la quinta y la sexta, ya habrá modificaciones en más de una curva.
Recordamos que el líder del Mundial es Antonio Félix da Costa con 67 puntos, seguido de Mitch Evans con 56 y de Sims con 46. El reparto de puntos será el mismo que se ha empleado hasta ahora, es decir, el mismo que en la Fórmula 1, así como 3 puntos para el piloto que se lleve la pole, 1 para el que marque el tiempo más rápido en su grupo de la clasificación antes de la superpole y otro para el piloto que se lleve la vuelta rápida en carrera.
El formato de cada carrera será igual que el que se ha empleado en los e-prix anteriores, con una clasificación para cada carrera y la posterior parrilla de salida.
¿Donde se podrá ver?
En España se podrá ver a través de Eurosport, mientras que en latinoamérica se retransmitirá en FOX Sports 3.
Horarios de los ePrix de Berlín 2020 hora peninsular española y latinoamericana
Día | Evento | España | Latinoamérica | |
---|---|---|---|---|
Miércoles 5 agosto | Libres 1 | 8:45-9:30 | 3:45-4:30 | |
Miércoles 5 agosto | Libres 2 | 11:30-12:00 | 6:30-7:00 | |
Miércoles 5 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Miércoles 5 agosto | Súperpole | 15:00-15:20 | 10:00-10:20 | |
Miércoles 5 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 | |
Jueves 6 agosto | Libres 3 | 11:30-12:15 | 6:30-7:15 | |
Jueves 6 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Jueves 6 agosto | Súperpole | 15:00-15:20 | 10:00-10:20 |
Jueves 6 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 | |
Sábado 8 agosto | Libres 1 | 8:45-9:30 | 3:45-4:30 | |
Sábado 8 agosto | Libres 2 | 11:30-12:00 | 6:30-7:00 |
Sábado 8 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Sábado 8 agosto | Súperpole | 15:00-15:20 | 10:00-10:20 | |
Sábado 8 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 |
Domingo 9 agosto | Libres 3 | 9:45-10:30 | 4:45-5:30 | |
Domingo 9 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Domingo 9 agosto | SúperPole | 15:00-15:20 | 10:20 |
Domingo 9 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 | |
Miércoles 12 agosto | Libres 1 | 8:35-9:20 | 3:35-4:20 | |
Miércoles 12 agosto | Libres 2 | 11:30-12:00 | 6:30-7:00 |
Miércoles 12 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Miércoles 12 agosto | Súperpole | 15:00-15:20 | 10:00-10:20 | |
Miércoles 12 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 |
Jueves 13 agosto | Libres 3 | 11:30-12:15 | 6:30-7:15 | |
Jueves 13 agosto | Qualy | 14:15-14:51 | 9:15-9:51 | |
Jueves 13 agosto | Súperpole | 15:00-15:20 | 10:00-10:20 |
Jueves 13 agosto | Carrera | 19:03 | 14:03 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Más
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)