Pos. | N.º | Piloto | BHR![]() | ARA![]() | AUS![]() | EMI![]() | MIA![]() | ESP![]() | MON![]() | AZE![]() | CAN![]() | GBR![]() | AUT![]() | FRA![]() | HUN![]() | BEL![]() | NED![]() | ITA![]() | TBA![]() | SIN![]() | JPN![]() | USA![]() | MEX![]() | SÃO![]() | ABU![]() | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||
2 | 63 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||
3 | 55 | ![]() | 2 | 3 | Ret | 33 | ||||||||||||||||||||
4 | 11 | ![]() | 18† | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
5 | 44 | ![]() | 3 | 10 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | ![]() | 19† | 1 | Ret | 25 | ||||||||||||||||||||
7 | 31 | ![]() | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
9 | 20 | ![]() | 5 | 9 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
10 | 77 | ![]() | 6 | Ret | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
11 | 3 | ![]() | 14 | Ret | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
12 | 10 | ![]() | Ret | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 22 | ![]() | 8 | DNS | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ![]() | 9 | Ret | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 24 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 23 | ![]() | 13 | 14† | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 47 | ![]() | 11 | WD | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ![]() | 12 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 27 | ![]() | 17 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 6 | ![]() | 16 | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
NC | 5 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | N.º | Piloto | BHR![]() | ARA![]() | AUS![]() | EMI![]() | MIA![]() | ESP![]() | MON![]() | AZE![]() | CAN![]() | GBR![]() | AUT![]() | FRA![]() | HUN![]() | BEL![]() | NED![]() | ITA![]() | TBA![]() | SIN![]() | JPN![]() | USA![]() | MEX![]() | SÃO![]() | ABU![]() | Puntos |
Color | Resultado |
---|---|
Oro | Ganador |
Plata | 2.ª plaza |
Bronce | 3.ª plaza |
Verde | Finalizó en los puntos |
Azul | Finalizó sin puntos |
NC – No clasificado | |
Violeta | Ret – No terminó |
Rojo | DNQ – No se clasificó |
Negro | DSQ – Descalificado |
Blanco | DNS – No empezó |
WD – Retirado | |
C – Carrera cancelada | |
Sin color | DNP – Inscrito pero no participó |
INJ – Lesionado | |
EX – Excluido |
Estado | Resultado |
---|---|
Negrita | Pole position |
Cursiva | Vuelta rápida |
† | Abandona, pero clasifica al completar el porcentaje requerido para ello |