Pos. | Equipo | N.º | QAT
| DOH
| POR
| ESP
| FRA
| ITA
| CAT
| GER
| NED
| EST
| AUT
| GBR
| ARA
| RSM
| AME
| ERO
| ALG
| VAL
| Ptos. |
---|
1 | Ducati Lenovo Team | 43 | 9 | 9 | Ret | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | Ret | 3 | 3 | 433 |
---|
63 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Ret | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 |
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 12 | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 19 | 2 | NC | | | | | | | | | 380 |
---|
20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | Ret | 5 |
21 | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | 14 | 17 | 11 |
35 | | | | | | | | | | | | 17 | 16 | | | | | |
3 | Team SUZUKI ECSTAR | 36 | 4 | 7 | 3 | 5 | Ret | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | Ret | 2 | 4 | 307 |
---|
42 | 6 | 4 | Ret | 20 | Ret | Ret | | 11 | 11 | 7 | 14 | 2 | 12 | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret |
4 | Pramac Racing | 5 | 2 | 2 | Ret | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | Ret | 11 | 17 | 12 | Ret | 5 | 5 | 6 | 288 |
---|
51 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | |
53 | | | | 18 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
89 | 15 | 3 | INJ | INJ | | | 14 | 12 | Ret | 1 | 3 | Ret | 9 | Ret | 5 | Ret | 7 | 2 |
5 | Repsol Honda Team | 6 | 11 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 250 |
---|
44 | 8 | 13 | Ret | 10 | 8 | 12 | Ret | 10 | 10 | 16 | 16 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 6 | DNS |
93 | | | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | 1 | 7 | 8 | 15 | Ret | 2 | 4 | 1 | 1 | INJ | |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 14 | 8 | 5 | Ret | 13 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 245 |
---|
88 | 13 | 15 | 16 | 11 | Ret | 2 | 1 | 2 | 5 | Ret | Ret | 16 | 14 | 20 | 11 | Ret | Ret | 14 |
7 | LCR Honda | 30 | Ret | 17 | 10 | 4 | 7 | Ret | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | Ret | 146 |
---|
73 | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | 14 | 11 | Ret | 14 | 9 | 9 | 8 | Ret | 15 | 12 | Ret | 4 | 13 |
8 | Esponsorama Racing | 10 | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 14 | 5 | 15 | 20 | 19 | 14 | 9 | 12 | 17 | 143 |
---|
23 | 10 | 11 | 9 | Ret | 14 | Ret | 10 | 16 | 15 | 12 | Ret | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 12 | | | | | | | | | | | | | 18 | 13 | | 8 | 16 | 16 | 135 |
---|
32 | 19 | 20 | 14 | 19 | Ret | 15 | 15 | Ret | 16 | DNS | | DNS | | | | | | |
41 | 7 | 10 | 6 | 6 | Ret | 7 | Ret | 7 | 8 | Ret | 10 | 3 | 4 | 8 | Ret | 7 | Ret | 9 |
10 | Petronas Yamaha SRT | 04 | | | | | | | | | | | | | | 21 | 13 | 13 | 14 | 12 | 96 |
---|
21 | 18 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 | 9 | 18 | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | 17 | 17 | | | | | | | |
46 | 12 | 16 | Ret | 16 | 11 | 10 | Ret | 14 | Ret | 13 | 8 | 18 | 19 | 17 | 15 | 10 | 13 | 10 |
96 | | | | | | | | | | | | 19 | Ret | | | | | |
11 | Tech3 KTM Factory Racing | 9 | Ret | 17 | 13 | 14 | 5 | 9 | Ret | Ret | 13 | 18 | 12 | 10 | 15 | 16 | 18 | Ret | Ret | 18 | 76 |
---|
27 | 19 | Ret | 15 | 17 | 9 | 11 | Ret | 17 | Ret | 15 | 6 | 7 | 11 | Ret | 16 | Ret | Ret | 15 |
Pos. | Equipo | N.º | QAT
| DOH
| POR
| ESP
| FRA
| ITA
| CAT
| GER
| NED
| EST
| AUT
| GBR
| ARA
| RSM
| AME
| ERO
| ALG
| VAL
| Ptos. |
---|