Ronda | Fecha | Gran Premio | Mapa del circuito | Resultados |
---|
1 | 26, 27 y 28 de marzo | Gran Premio de Baréin Circuito Internacional de Baréin Longitud: 5,412 km Vueltas: 57 Distancia de carrera: 308,238 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:28.997) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:32.090) |
---|
Resultados completos |
---|
2 | 16, 17 y 18 de abril | Gran Premio de Emilia-Romaña Autodromo Enzo e Dino Ferrari Longitud: 4,909 km Vueltas: 63 Distancia de carrera: 309,049 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Lando Norris |
---|
Pole position | Lewis Hamilton (1:14.411) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:16.720) |
---|
Resultados completos |
---|
3 | 30 de abril, 1 y 2 de mayo | Gran Premio de Portugal Autódromo Internacional do Algarve Longitud: 4,653 km Vueltas: 66 Distancia de carrera: 306,826 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Valtteri Bottas (1:18.348) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:19.865) |
---|
Resultados completos |
---|
4 | 7, 8 y 9 de mayo | Gran Premio de España Circuito de Barcelona-Cataluña Longitud: 4,675 km Vueltas: 66 Distancia de carrera: 308,550 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Lewis Hamilton (1:16.741) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:18.149) |
---|
Resultados completos |
---|
5 | 20, 22 y 23 de mayo | Gran Premio de Mónaco Circuito de Mónaco Longitud: 3,337 km Vueltas: 78 Distancia de carrera: 260,286 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Sergio Pérez | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Charles Leclerc | 2.º puesto | Carlos Sainz Jr. |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Lando Norris |
---|
Pole position | Charles Leclerc (1:10.346) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:12.909) |
---|
Resultados completos |
---|
6 | 4, 5 y 6 de junio | Gran Premio de Azerbaiyán Circuito callejero de Bakú Longitud: 6,003 km Vueltas: 51 Distancia de carrera: 306,049 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Sergio Pérez |
---|
Libres 2 | Sergio Pérez | 2.º puesto | Sebastian Vettel |
---|
Libres 3 | Pierre Gasly | 3.er puesto | Pierre Gasly |
---|
Pole position | Charles Leclerc (1:41.218) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:44.481) |
---|
Resultados completos |
---|
7 | 18, 19 y 20 de junio | Gran Premio de Francia Circuito Paul Ricard Longitud: 5,842 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 309,690 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Sergio Pérez |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:29.990) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:36.404) |
---|
Resultados completos |
---|
8 | 25, 26 y 27 de junio | Gran Premio de Estiria Red Bull Ring Longitud: 4,318 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 306,452 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:03.841) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:07.058) |
---|
Resultados completos |
---|
9 | 2, 3 y 4 de julio | Gran Premio de Austria Red Bull Ring Longitud: 4,318 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 306,452 km
Ganador 2020:
Valtteri Bottas – Mercedes |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Valtteri Bottas |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Lando Norris |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:03.720) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:06.200) |
---|
Resultados completos |
---|
10 | 16, 17 y 18 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone Longitud: 5,891 km Vueltas: 52 Distancia de carrera: 306,198 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Pole position sprint | Lewis Hamilton (1:26.134) | 2.º puesto | Charles Leclerc |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Ganador sprint/ pole position | Max Verstappen | Vuelta rápida | Sergio Pérez (1:28.617) |
---|
Resultados completos |
---|
11 | 30, 31 de julio y 1 de agosto | Gran Premio de Hungría Hungaroring Longitud: 4,381 km Vueltas: 70 Distancia de carrera: 306,630 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Esteban Ocon |
---|
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Carlos Sainz Jr. |
---|
Pole position | Lewis Hamilton (1:15.419) | Vuelta rápida | Pierre Gasly (1:18.394) |
---|
Resultados completos |
---|
12 | 27, 28 y 29 de agosto | Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps Longitud: 7,004 km Vueltas: 44 Distancia de carrera: 308,052 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 2.º puesto | George Russell |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Lewis Hamilton |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:59.765) | Vuelta rápida | No otorgada98 |
---|
Resultados completos |
---|
13 | 3, 4 y 5 de septiembre | Gran Premio de los Países Bajos Circuito de Zandvoort Longitud: 4,259 km Vueltas: 72 Distancia de carrera: 306,648 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Charles Leclerc | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:08.885) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:11.097) |
---|
Resultados completos |
---|
14 | 10, 11 y 12 de septiembre | Gran Premio de Italia Autodromo Nazionale di Monza Longitud: 5,793 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 306,720 km
Ganador 2020:
Pierre Gasly – AlphaTauri |  | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Daniel Ricciardo |
---|
Pole position sprint | Valtteri Bottas (1:19.555) | 2.º puesto | Lando Norris |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Ganador sprint/ pole position | Max Verstappen | Vuelta rápida | Daniel Ricciardo (1:24.812) |
---|
Resultados completos |
---|
15 | 24, 25 y 26 de septiembre | Gran Premio de Rusia Autódromo de Sochi Longitud: 5,848 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 309,745 km
Ganador 2020:
Valtteri Bottas – Mercedes |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Cancelado | 3.er puesto | Carlos Sainz Jr. |
---|
Pole position | Lando Norris (1:41.993) | Vuelta rápida | Lando Norris (1:37.423) |
---|
Resultados completos |
---|
16 | 8, 9 y 10 de octubre | Gran Premio de Turquía Circuito de Estambul Longitud: 5,340 km Vueltas: 58 Distancia de carrera: 309,720 km
Ganador 2020:
Lewis Hamilton – Mercedes |  | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Valtteri Bottas |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Pierre Gasly | 3.er puesto | Sergio Pérez |
---|
Pole position | Valtteri Bottas (1:22.998) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:30.456) |
---|
Resultados completos |
---|
17 | 22, 23 y 24 de octubre | Gran Premio de los Estados Unidos Circuito de las Américas Longitud: 5,513 km Vueltas: 56 Distancia de carrera: 308,405 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Sergio Pérez | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Sergio Pérez | 3.er puesto | Sergio Pérez |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:32.910) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:38.485) |
---|
Resultados completos |
---|
18 | 5, 6 y 7 de noviembre | Gran Premio de la Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez Longitud: 4,304 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 305,354 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Valtteri Bottas | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Max Verstappen | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Sergio Pérez | 3.er puesto | Sergio Pérez |
---|
Pole position | Valtteri Bottas (1:15.875) | Vuelta rápida | Valtteri Bottas (1:17.774) |
---|
Resultados completos |
---|
19 | 12, 13 y 14 de noviembre | Gran Premio de São Paulo Autódromo José Carlos Pace Longitud: 4,309 km Vueltas: 71 Distancia de carrera: 305,879 km
Ganador 2020: No se disputó |  | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Pole position sprint | Max Verstappen (1:08.372) | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Fernando Alonso | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Ganador sprint/ pole position | Valtteri Bottas | Vuelta rápida | Sergio Pérez (1:11.010) |
---|
Resultados completos |
---|
20 | 19, 20 y 21 de noviembre | Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Losail Longitud: 5,380 km Vueltas: 57 Distancia de carrera: 306,660 km
Ganador 2020: Primera edición |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Valtteri Bottas | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Valtteri Bottas | 3.er puesto | Fernando Alonso |
---|
Pole position | Lewis Hamilton (1:20.827) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:23.196) |
---|
Resultados completos |
---|
21 | 3, 4 y 5 de diciembre | Gran Premio de Arabia Saudita Circuito de la Corniche de Yeda Longitud: 6,175 km Vueltas: 50 Distancia de carrera: 308,750 km
Ganador 2020: Primera edición |  | Libres 1 | Lewis Hamilton | Ganador | Lewis Hamilton |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Max Verstappen |
---|
Libres 3 | Max Verstappen | 3.er puesto | Valtteri Bottas |
---|
Pole position | Lewis Hamilton (1:27.511) | Vuelta rápida | Lewis Hamilton (1:30.734) |
---|
Resultados completos |
---|
22 | 10, 11 y 12 de diciembre | Gran Premio de Abu Dabi Circuito Yas Marina Longitud: 5,281 km Vueltas: 58 Distancia de carrera: 306,183 km
Ganador 2020:
Max Verstappen – Red Bull |  | Libres 1 | Max Verstappen | Ganador | Max Verstappen |
---|
Libres 2 | Lewis Hamilton | 2.º puesto | Lewis Hamilton |
---|
Libres 3 | Lewis Hamilton | 3.er puesto | Carlos Sainz Jr. |
---|
Pole position | Max Verstappen (1:22.109) | Vuelta rápida | Max Verstappen (1:26.103) |
---|
Resultados completos |
---|
|
---|