Pos. | Piloto | Moto | Equipo | QAT
 | INA
 | ARG
 | AME
 | POR
 | SPA
 | FRA
 | ITA
 | CAT
 | GER
 | NED
 | FIN
 | GBR
 | AUT
 | RSM
 | ARA
 | JPN
 | THA
 | AUS
 | MAL
 | VAL
 | Ptos. |
---|
1 | Enea Bastianini | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 1 | 11 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
---|
2 | Álex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 7 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
---|
3 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia Racing | 4 | 9 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
---|
4 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
---|
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 9 | 2 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
---|
6 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 2 | 8 | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
---|
7 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | Ret | 4 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
---|
8 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | 8 | 3 | Ret | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
---|
9 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | Ret | 1 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
---|
10 | Jorge Martín | Ducati | Pramac Racing | Ret | Ret | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
---|
11 | Pol Espargaró | Honda | Repsol Honda Team | 3 | 12 | Ret | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
---|
12 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | Ret | 15 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
---|
13 | Marc Márquez | Honda | Repsol Honda Team | 5 | DNS | INJ | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
---|
14 | Maverick Viñales | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | 16 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
---|
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 11 | 7 | Ret | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
---|
16 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda Idemitsu | 10 | 19 | 12 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
---|
17 | Luca Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 13 | 14 | 11 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
---|
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | Ret | 20 | 9 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
---|
19 | Darryn Binder | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 16 | 10 | 18 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
---|
20 | Álex Márquez | Honda | LCR Honda Castrol | Ret | 13 | 15 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
---|
21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 14 | Ret | 20 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
---|
22 | Remy Gardner | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 15 | 21 | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
23 | Raúl Fernández | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 18 | 17 | 16 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
24 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 17 | 18 | Ret | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
25 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
---|
Pos. | Piloto | Moto | Equipo | QAT
 | INA
 | ARG
 | AME
 | POR
 | SPA
 | FRA
 | ITA
 | CAT
 | GER
 | NED
 | FIN
 | GBR
 | AUT
 | RSM
 | ARA
 | JPN
 | THA
 | AUS
 | MAL
 | VAL
 | Ptos. |
---|