< 1 '
POSICIÓN PILOTO EQUIPO TIEMPO Q1 TIEMPO Q2 TIEMPO Q3 VUELTAS
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.979 1:15.924 1:15.406 18
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.292 1:16.038 1:16.040 17
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.425 1:16.667 1:16.272 18
4 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.244 1:16.726 1:16.357 12
5 Charles Leclerc FERRARI 1:17.388 1:16.714 1:16.588 19
6 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:17.862 1:16.932 1:16.708 17
7 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.042 1:17.066 1:16.911 16
8 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.669 1:17.272 1:16.922 15
9 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.914 1:17.243 1:17.573 20
10 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.385 1:17.299 1:18.106 19
11 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:17.611 1:17.338 14
12 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.796 1:17.445 14
13 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.760 1:17.599 12
14 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.132 1:17.788 14
15 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.286 1:17.886 12
16 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.404 7
17 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.471 9
18 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.664 8
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.072 8
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.254 9

Deja un comentario