< 1 '
POSICIÓN PILOTO EQUIPO TIEMPO GAP VUELTAS
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.568 14
2 Charles Leclerc FERRARI 1:17.099 +0.531s 16
3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.123 +0.555s 9
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.172 +0.604s 15
5 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.192 +0.624s 15
6 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.530 +0.962s 15
7 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.558 +0.990s 12
8 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.864 +1.296s 16
9 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.969 +1.401s 17
10 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.003 +1.435s 17
11 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.105 +1.537s 17
12 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.350 +1.782s 17
13 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.656 +2.088s 12
14 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:18.693 +2.125s 12
15 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.734 +2.166s 16
16 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.740 +2.172s 14
17 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.974 +2.406s 14
18 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:19.007 +2.439s 14
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.421 +2.853s 16
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.570 +4.002s 18

Deja un comentario