< 1 '

El piloto más rápido de la última sesión de entrenamientos fue el vigente campeón de la Fórmula 1 por delante de Leclerc y Pérez. Russell volvió a ser el primer Mercedes por delante de Sainz y Hamilton. Mucho más atrás estaba Alonso, en decimosexta posición

POSICIÓN PILOTO EQUIPO TIEMPO GAP VUELTAS
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.544 15
2 Charles Leclerc Ferrari 1:32.640 +0.096s 16
3 Sergio Perez Red Bull Racing 1:32.791 +0.247s 20
4 George Russell Mercedes 1:32.935 +0.391s 19
5 Carlos Sainz Ferrari 1:33.053 +0.509s 20
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.121 +0.577s 15
7 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:33.437 +0.893s 15
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.733 +1.189s 21
9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:33.880 +1.336s 18
10 Lance Stroll Aston Martin 1:33.920 +1.376s 14
11 Lando Norris Mclaren 1:33.955 +1.411s 18
12 Nico Hulkenberg Aston Martin 1:33.971 +1.427s 18
13 Pierre Gasly Alphatauri 1:34.176 +1.632s 18
14 Mick Schumacher Haas 1:34.295 +1.751s 17
15 Daniel Ricciardo Mclaren 1:34.378 +1.834s 20
16 Fernando Alonso Alpine 1:34.628 +2.084s 15
17 Alexander Albon Williams 1:34.868 +2.324s 15
18 Esteban Ocon Alpine 1:34.957 +2.413s 16
19 Nicholas Latifi Williams 1:35.667 +3.123s 14

Deja un comentario