El piloto monegasco fue el más rápido de la segunda sesión por delante del campeón de 2021 y Sainz. Pérez consiguió el cuarto mejor tiempo por delante de los dos Mercedes de Hamilton y Russell. Lando Norris fue séptimo seguido de Ocon, Bottas y Tsunoda, siendo el japonés el que cerró el top 10, inmediatamente delante de Alonso
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.074 | 15 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.214 | +0.140s | 23 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.320 | +0.246s | 12 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:30.360 | +0.286s | 24 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.513 | +0.439s | 24 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:30.664 | +0.590s | 29 |
7 | Lando Norris | Mclaren | 1:30.735 | +0.661s | 26 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.760 | +0.686s | 26 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.832 | +0.758s | 14 |
10 | Yuki Tsunoda | Alphatauri | 1:30.886 | +0.812s | 26 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.944 | +0.870s | 27 |
12 | Pierre Gasly | Alphatauri | 1:30.963 | +0.889s | 29 |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1:31.169 | +1.095s | 27 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.372 | +1.298s | 28 |
15 | Daniel Ricciardo | Mclaren | 1:31.527 | +1.453s | 23 |
16 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:31.615 | +1.541s | 30 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:31.615 | +1.541s | 27 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.814 | +1.740s | 26 |
19 | Alexander Albon | Williams | 1:31.866 | +1.792s | 29 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.344 | +2.270s | 13 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Más
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)