El piloto monegasco fue el más rápido de la primera sesión por delante del campeón de 2021 y Bottas. Sainz consiguió el cuarto mejor tiempo por delante de los dos Alpha Tauri de Gasly y Tsunoda. Sergio Pérez fue séptimo seguido de Ocon, Hamilton y Alonso, siendo el asturiano el que cerró el top 10
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.772 | 17 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.888 | +0.116s | 24 |
3 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.084 | +0.312s | 22 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.139 | +0.367s | 14 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:31.317 | +0.545s | 28 |
6 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:31.505 | +0.733s | 26 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.563 | +0.791s | 25 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.026 | +1.254s | 26 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.364 | +1.592s | 20 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.381 | +1.609s | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | Mclaren | 1:32.506 | +1.734s | 24 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.582 | +1.810s | 23 |
13 | Lando Norris | Mclaren | 1:32.594 | +1.822s | 24 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:32.608 | +1.836s | 26 |
15 | George Russell | Mercedes | 1:32.839 | +2.067s | 19 |
16 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:33.034 | +2.262s | 23 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1:33.087 | +2.315s | 25 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.529 | +2.757s | 26 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1:34.429 | +3.657s | 22 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Más
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)