< 1 '
POSICIÓN PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO PUNTOS
1 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:35:50.443 26
2 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +4.074s 18
3 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 66 +7.679s 15
4 Sebastian Vettel FERRARI 66 +9.167s 12
5 Charles Leclerc FERRARI 66 +13.361s 10
6 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 66 +19.576s 8
7 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 66 +28.159s 6
8 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 66 +32.342s 4
9 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 66 +33.056s 2
10 Romain Grosjean HAAS FERRARI 66 +34.641s 1
11 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 66 +35.445s 0
12 Daniel Ricciardo RENAULT 66 +36.758s 0
13 Nico Hulkenberg RENAULT 66 +39.241s 0
14 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 66 +41.803s 0
15 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 66 +46.877s 0
16 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 66 +47.691s 0
17 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 vuelta 0
18 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 65 +1 vuelta 0
NC Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 44 DNF 0
NC Lando Norris MCLAREN RENAULT 44 DNF 0

Deja un comentario