El piloto mexicano consiguió la primera pole de su carrera por delante de Leclerc y Sainz. El cuarto mejor crono fue para Verstappen seguido de Ocon y Russell. En séptima posición estaba Fernando Alonso seguido de Bottas, Gasly y Magnussen, con el danés cerrando el top 10. Hamilton tuvo problemas y fue decimosexto
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO Q1 | TIEMPO Q2 | TIEMPO Q3 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 20 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 22 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 23 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 22 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 19 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 21 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 20 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 22 |
9 | Pierre Gasly | Alphatauri | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 22 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 24 |
11 | Lando Norris | Mclaren | 1:29.957 | 1:29.651 | 16 | |
12 | Daniel Ricciardo | Mclaren | 1:30.009 | 1:29.773 | 17 | |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.978 | 1:29.819 | 17 | |
14 | Mick Schumacher | Haas | 1:30.167 | 1:29.920 | 13 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.256 | 1:31.009 | 15 | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.343 | 11 | ||
17 | Alexander Albon | Williams | 1:30.492 | 9 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:30.543 | 10 | ||
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.817 | 4 | ||
NC | Yuki Tsunoda | Alphatauri | DNS | 2 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Más
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)