< 1 '

El piloto monegasco se llevó la victoria por delante de Sainz y Hamilton. Russell se lleva la cuarta posición por delante de Magnussen y Bottas. Ocon consiguió el séptimo puesto por delante de Tsunoda, Alonso y Zhou. Gasly, Verstappen y Pérez abandonaron por problemas de motor

POSICIÓN PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO PUNTOS
1 Charles Leclerc Ferrari 57 1:37:33.584 26
2 Carlos Sainz Ferrari 57 +5.598s 18
3 Lewis Hamilton Mercedes 57 +9.675s 15
4 George Russell Mercedes 57 +11.211s 12
5 Kevin Magnussen Haas 57 +14.754s 10
6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 57 +16.119s 8
7 Esteban Ocon Alpine 57 +19.423s 6
8 Yuki Tsunoda Alphatauri 57 +20.386s 4
9 Fernando Alonso Alpine 57 +22.390s 2
10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 57 +23.064s 1
11 Mick Schumacher Haas 57 +32.574s 0
12 Lance Stroll Aston Martin 57 +45.873s 0
13 Alexander Albon Williams 57 +53.932s 0
14 Daniel Ricciardo Mclaren 57 +54.975s 0
15 Lando Norris Mclaren 57 +56.335s 0
16 Nicholas Latifi Williams 57 +61.795s 0
17 Nico Hulkenberg Aston Martin 57 +63.829s 0
18 Sergio Perez Red Bull Racing 56 DNF 0
19 Max Verstappen Red Bull Racing 54 DNF 0
NC Pierre Gasly Alphatauri 44 DNF 0
Pitwalkers, Rebranding 2021

Deja un comentario