Pos. | Piloto | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | 1* | 9* | Ret* | Ret* | 1 | 16* | Ret* | 9* | Ret* | 13* | 18* | 2* | 2* | 22* | 8* | 99 |
2 | Edoardo Mortara | 2 | DNS | Ret | 4 | Ret | 9 | 12 | 3 | 1 | 14 | 17 | 9 | 11 | 2 | Ret | 92 |
3 | Jake Dennis | 12* | Ret | Ret | 13 | 8 | 1 | 16 | 5 | 5 | Ret | 16 | 1 | 9 | 5 | Ret | 91 |
4 | Mitch Evans | 3 | Ret | 3 | 6 | Ret | 15 | 3 | 8 | 9 | Ret | 13 | 14 | 3 | 3 | Ret* | 90 |
5 | Robin Frijns | 17 | 2 | 4 | 18 | 6 | 19 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 15 | 12 | 89 |
6 | Sam Bird | Ret | 1 | 2* | Ret* | DSQ* | 14 | 7* | Ret* | 12 | 9* | 1* | Ret* | Ret* | Ret* | 7 | 87 |
7 | Lucas di Grassi | 9* | 8* | Ret | Ret | 7* | 10* | 10 | 1* | 18* | 3 | 14* | 6 | DSQ | 1 | 20* | 87 |
8 | António Félix da Costa | 11* | 3* | Ret* | 7* | DSQ* | 22* | 1* | 6* | Ret* | 12* | 3* | 8* | Ret* | 7 | Ret* | 86 |
9 | Stoffel Vandoorne | 8* | 13* | Ret* | 1* | 3* | Ret* | Ret* | 7* | 13* | Ret* | 12* | 7* | 15* | 12* | 3* | 82 |
10 | Jean-Éric Vergne | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4* | Ret | 8 | 2* | Ret | 12* | 12 | 6 | 11 | 80 |
11 | Pascal Wehrlein | 5 | 10 | 7 | 3 | Ret | 18 | Ret | DSQ | 4* | Ret | 4 | 10 | 5 | 21 | 6 | 79 |
12 | Alex Lynn | Ret | Ret | 8 | 17 | DSQ | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1* | 20* | 13 | 78 |
13 | René Rast | 4 | 17 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 2 | 10 | 10 | 20 | 5 | Ret | 9 | 9 | 78 |
14 | Oliver Rowland | 6 | 7 | 12 | 16 | DSQ | 4 | 6 | DSQ | 3 | 7 | 19 | DSQ | 18 | 13 | 2 | 77 |
15 | Nick Cassidy | 19 | 14 | 15 | Ret | 4* | 13* | 8 | Ret | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 14 | 17 | 76 |
16 | Maximilian Günther | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 8 | 15 | 66 |
17 | André Lotterer | 16 | 11 | 14 | 15 | Ret | 2 | 17 | DSQ | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 58 |
18 | Norman Nato | 14 | 16 | 11 | DSQ | NC | 5 | 13 | 14 | Ret | 15 | 7 | NC | Ret | 4 | 1 | 54 |
19 | Alexander Sims | 7 | 15 | Ret | 2 | DSQ | 23 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | Ret | 16 | 17* | 5 | 54 |
20 | Nico Müller | 21 | 5 | 13 | 9 | 2 | 20 | 18 | 30 | ||||||||
21 | Sébastien Buemi | 13 | Ret | 5 | 10 | Ret | 11 | 11 | DSQ | 14 | 6 | 15 | DSQ | 13 | 11 | 14 | 20 |
22 | Sérgio Sette Câmara | 20 | 4* | 16* | 12* | Ret | 21 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 17 | 8 | 18 | 18 | 16 |
23 | Oliver Turvey | 10 | 6 | DNS | 14 | NC | 8 | 19 | 11 | Ret | Ret | Ret | 15 | 14 | 19 | 19 | 13 |
24 | Tom Blomqvist | 18 | 18 | 10 | 8 | NC | 17 | 14 | 13 | Ret | 16 | 21 | NC | 19 | NC | 10 | 6 |
25 | Joel Eriksson | 17 | 15 | 17 | 22 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | |||||||
Pos. | Piloto | DIR | ROM | VAL | MON | PUE | NYC | LON | BER | Puntos |
Color | Resultado |
---|---|
Oro | Ganador |
Plata | 2.ª plaza |
Bronce | 3.ª plaza |
Verde | Finalizó en los puntos |
Azul | Finalizó sin puntos |
NC – No clasificado | |
Violeta | Ret – No terminó |
Rojo | DNQ – No se clasificó |
Negro | DSQ – Descalificado |
Blanco | DNS – No empezó |
WD – Retirado | |
C – Carrera cancelada | |
Sin color | DNP – Inscrito pero no participó |
INJ – Lesionado | |
EX – Excluido |
Estado | Resultado |
---|---|
Negrita | Pole position |
Cursiva | Vuelta rápida |
† | Abandona, pero clasifica al |
Los pilotos con el * obtuvieron el «fanboost» durante la carrera correspondiente.