< 1 '
POSICIÓN PILOTO EQUIPO TIEMPO GAP VUELTAS
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.951 19
2 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.066 +0.115s 20
3 Charles Leclerc FERRARI 1:18.172 +0.221s 20
4 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.575 +0.624s 22
5 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.943 +0.992s 25
6 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.155 +1.204s 31
7 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.180 +1.229s 27
8 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:19.285 +1.334s 30
9 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:19.364 +1.413s 34
10 Nico Hulkenberg RENAULT 1:19.450 +1.499s 25
11 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.511 +1.560s 24
12 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:19.844 +1.893s 14
13 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.855 +1.904s 28
14 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.021 +2.070s 28
15 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:20.030 +2.079s 25
16 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.066 +2.115s 33
17 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.459 +2.508s 26
18 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.591 +2.640s 22
19 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.889 +2.938s 27
20 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:20.990 +3.039s 23

Deja un comentario